ZLM系列立式辊磨机是我公司在引进国外先进技术,经历多年潜心研究开发的集烘干、粉磨、分级、输送为一体的先进粉磨设备,具有研磨效率高、电耗低、产品细度易于调节、工艺流程简单、使用维护简便、运行费用低、耐磨材料消耗少等优点,是国内矿物加工、煤粉和矿渣等领域生产的利器。
原理
主电机通过减速机带动磨盘转动,同时风从进风口进入磨机,物料经给料装置落入磨盘,在离心现象的作用下,从磨盘中央向边缘移动,经过磨盘上的粉磨区域时,受到磨辊的碾压,被碾压的物料继续向磨盘边缘移动,被风环处的气流带走,在选粉机叶片的作用下,不合格颗粒重新落到磨盘上粉磨,合格的细粉随气流一起出磨,经脉冲除尘器过滤,干净的风通过风机排入大气,被收集到的粉料即为磨出的产品。
混入物料的铁块等杂物随物料运动到磨盘边缘时,由于自身重量大,跌落至磨盘下腔被安装在磨盘底部的刮料板刮入排渣口排出机外。
应用
ZLM系列立式辊磨机广泛用于电力、冶金、水泥、化工、矿物加工等行业,主要用于对水泥生料、熟料、电厂脱硫石灰石粉、矿渣微粉、锰矿、石灰、白云石、石膏、煤、重晶石、方解石、铝矾土等物料进行研磨加工。
ZLM立式磨粉机参数表(矿磨) | |||||||||
型号 | 处理能力 | 最大进料尺寸 | 料原水分 (%) | 烘干时原料水分(%) | 成品细度 | 成品水分 | 入磨风温 | 出磨温度 | 主电机功率 |
ZLM1700K | 10~40 | 30 | 4 | 15 | 1.2~0.037 | 1 | 350 | 70~95 | 200~250 |
ZLM2000K | 13~50 | 30 | 280~355 | ||||||
ZLM2300K | 18~70 | 35 | 400~500 | ||||||
ZLM2500K | 23~85 | 35 | 500~560 | ||||||
ZLM2900K | 36~135 | 40 | 800~900 | ||||||
ZLM3300K | 49~185 | 40 | 900~1250 | ||||||
ZLM3700K | 65~240 | 45 | 1250~1400 | ||||||
注: |
ZLM立式磨粉机参数表(煤磨) | |||||||||
型号 | 制粉能力 | 最大进料尺寸 | 原煤水分 | 成品煤粉水分(%) | 成品煤粉细度 | 成品水分 | 入磨风温 | 出磨温度 | 主电机功率 |
ZLM1300M | 10~17 | 30 | 15 | 1~5 | 0.074 | 5 | 350 | 70~95 | 185~200 |
ZLM1500M | 16~22 | 30 | 250~280 | ||||||
ZLM1700M | 20~30 | 35 | 315~355 | ||||||
ZLM1900M | 26~40 | 35 | 400~450 | ||||||
ZLM2200M | 35~50 | 40 | 500~560 | ||||||
注: |
ZLM立式磨粉机参数表(矿渣磨) | |||||
型号 | 处理能力 | 原料水分 | 成品水分(%) | 成品比表 | 主电机功率 |
ZLM1700N | 7~14 | 15 | <1 | 420 | 200~280 |
ZLM2000N | 10~15 | 280~400 | |||
ZLM2300N | 13~17 | 400~560 | |||
ZLM2500N | 15~22 | 630~800 | |||
ZLM2900N | 22~32 | 800~1250 | |||
ZLM3300N | 35~50 | 900~1600 | |||
ZLM3700N | 48~60 | 1400~2000 | |||
ZLM4600N | 95~120 | 2800~3550 | |||
注: |
工艺:
案例: